Pole Ht (ft)”10 to 30″ ‘0.125 to 0.188’Wall Thick Straight Round Pole Steel
Pole Ht (ft) | Pole Wt (lbs) | Wall Thick | Pole Type |
---|---|---|---|
36 | 83 | 0.125 | SD |
B.C.D (mm) | Anchor Bit Sz | 80 MPH | 90 MPH |
---|---|---|---|
209.55 – 247.65 | 833/4″X24″ | 18.7 | 14.3 |
Pole Ht (ft)”10 to 30″ ‘0.125 to 0.188’Wall Thick Straight Round Pole Steel
Pole Ht (ft) | Pole Wt (lbs) | Wall Thick | Pole Type |
---|---|---|---|
36 | 83 | 0.125 | SD |
B.C.D (mm) | Anchor Bit Sz | 80 MPH | 90 MPH |
---|---|---|---|
209.55 – 247.65 | 833/4″X24″/td> | 18.7 | 14.3 |
Pole Ht (ft)”10 to 30″ ‘0.125 to 0.188’Wall Thick Straight Round Pole Steel
Pole Ht (ft) | Pole Wt (lbs) | Wall Thick | Pole Type |
---|---|---|---|
36 | 83 | 0.125 | SD |
B.C.D (mm) | Anchor Bit Sz | 80 MPH | 90 MPH |
---|---|---|---|
209.55 – 247.65 | 833/4″X24″ | 18.7 | 14.3 |
height | 36(ft) |
---|